Tysia´s Hexenschule - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
256
Beiträge insgesamt:
133.723
Themen insgesamt:
14.892
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
35
Am meisten online:
256 - 30. November 2013, 01:38:15
Heute online:
59
Seitenaufrufe insgesamt:
11.229.396
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,55
Durchschn. Beiträge pro Tag:
36,16
Durchschn. Themen pro Tag:
4,10
Boards insgesamt:
993
Neuestes Mitglied:
Nimuandis
Durchschn. online pro Tag:
11,85
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 11
Weiblich: 220
Männlich: 25
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.069,55

Top 10 Autoren

Tysia
10.228
Samon
5.549
Ceresia
4.165
Meister Rotinbach
2.856
Antje Noreia
2.197
Nefertari
1.976
Mae
1.880
Lyra Eliana
1.794
Nyx
1.735
Thori
1.717

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top Themenstarter

Ceresia
955
Tysia
588
Meister Rotinbach
464
Lyra Eliana
413
Samon
361
Fiona
291
Nyx
260
Nefertari
235
Mim
211
Skadi
201

Längste Zeit online

Samon
132T 2S 48M
Ceresia
89T 19S 46M
Meister Rotinbach
53T 3S 46M
Nefertari
52T 14S 25M
shani
52T 9M
Soluna
49T 5S 6M
Mae
46T 6S 57M
Ashley
45T 7S 38M
Una
43T 1S 44M
Nyx
41T 18S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 500 4.168 25 64 366.468
Mai 2024 7 70 1 64 10.906
April 2024 119 988 7 18 71.578
2024-04-01 6 48 0 11 2.985
2024-04-02 5 37 0 14 2.544
2024-04-03 4 30 0 12 1.774
2024-04-04 4 28 1 8 1.933
2024-04-05 7 32 0 11 1.711
2024-04-06 1 25 0 7 1.182
2024-04-07 0 16 0 9 1.178
2024-04-08 5 22 1 9 1.535
2024-04-09 0 34 0 10 1.783
2024-04-10 2 26 1 15 1.248
2024-04-11 1 32 0 8 1.621
2024-04-12 3 39 0 8 1.687
2024-04-13 1 6 0 7 825
2024-04-14 3 25 0 8 1.420
2024-04-15 1 13 0 8 1.346
2024-04-16 9 37 0 10 1.367
2024-04-17 1 27 1 13 1.516
2024-04-18 1 26 0 6 1.286
2024-04-19 2 17 1 9 1.062
2024-04-20 7 33 0 10 1.435
2024-04-21 14 46 0 11 1.359
2024-04-22 10 22 0 8 1.315
2024-04-23 20 50 0 9 2.520
2024-04-24 4 47 0 10 1.914
2024-04-25 1 55 1 11 1.603
2024-04-26 0 18 0 12 1.726
2024-04-27 1 10 0 8 1.477
2024-04-28 1 28 1 9 1.523
2024-04-29 2 73 0 18 23.265
2024-04-30 3 86 0 11 3.438
März 2024 80 895 5 22 75.681
Februar 2024 142 1.054 7 22 79.068
Januar 2024 152 1.161 5 20 129.235
* 2023 1.503 12.682 141 47 975.572
Dezember 2023 138 1.143 1 22 117.244
2023-12-01 4 30 0 10 2.490
2023-12-02 6 35 0 12 2.091
2023-12-03 3 10 0 9 1.121
2023-12-04 7 30 0 9 1.498
2023-12-05 4 30 0 11 1.681
2023-12-06 6 45 0 22 3.177
2023-12-07 7 45 1 12 2.043
2023-12-08 5 22 0 9 3.242
2023-12-09 2 25 0 9 3.065
2023-12-10 2 15 0 10 2.798
2023-12-11 2 30 0 10 5.354
2023-12-12 2 36 0 20 3.489
2023-12-13 5 66 0 18 4.007
2023-12-14 12 82 0 13 6.146
2023-12-15 6 39 0 11 2.202
2023-12-16 7 32 0 9 2.202
2023-12-17 2 40 0 10 2.740
2023-12-18 3 18 0 9 2.436
2023-12-19 6 32 0 11 2.525
2023-12-20 6 57 0 11 1.885
2023-12-21 7 70 0 13 2.948
2023-12-22 3 44 0 10 2.388
2023-12-23 7 39 0 11 4.559
2023-12-24 0 11 0 7 3.261
2023-12-25 3 33 0 8 2.277
2023-12-26 2 25 0 16 2.514
2023-12-27 2 24 0 10 13.745
2023-12-28 10 40 0 12 16.594
2023-12-29 4 26 0 11 2.838
2023-12-30 1 41 0 11 4.844
2023-12-31 2 71 0 11 5.084
November 2023 96 1.038 8 36 69.122
Oktober 2023 216 1.320 23 32 92.986
September 2023 98 757 9 34 52.655
2023-09-01 3 35 0 9 1.668
2023-09-02 3 23 1 12 1.475
2023-09-03 1 17 0 8 1.462
2023-09-04 6 43 0 34 1.636
2023-09-05 11 42 0 14 2.516
2023-09-06 0 26 1 9 2.512
2023-09-07 1 7 0 10 1.763
2023-09-08 9 16 1 8 2.422
2023-09-09 4 16 0 9 1.311
2023-09-10 2 11 0 7 785
2023-09-11 5 23 0 7 2.424
2023-09-12 2 16 1 27 1.497
2023-09-13 6 21 1 6 1.846
2023-09-14 8 24 0 11 1.820
2023-09-15 7 59 0 8 1.961
2023-09-16 3 35 0 11 1.657
2023-09-17 0 36 1 7 1.515
2023-09-18 0 15 0 7 941
2023-09-19 4 10 0 31 1.144
2023-09-20 0 18 1 7 738
2023-09-21 2 11 0 6 733
2023-09-22 0 10 0 6 813
2023-09-23 0 3 1 8 2.688
2023-09-24 0 45 0 9 1.234
2023-09-25 1 13 1 6 1.588
2023-09-26 0 12 0 16 1.356
2023-09-27 3 28 0 8 2.025
2023-09-28 12 22 0 21 1.384
2023-09-29 4 45 0 8 2.039
2023-09-30 1 75 0 12 5.702
August 2023 80 1.039 16 35 75.614
Juli 2023 102 940 19 35 56.533
Juni 2023 81 795 11 46 75.419
Mai 2023 64 933 4 37 95.655
2023-05-01 5 47 0 9 2.423
2023-05-02 3 25 0 16 2.911
2023-05-03 1 43 1 9 1.634
2023-05-04 0 12 0 7 1.994
2023-05-05 1 18 0 8 2.710
2023-05-06 0 8 0 9 943
2023-05-07 3 66 0 9 3.181
2023-05-08 2 43 0 8 2.279
2023-05-09 2 40 0 37 4.180
2023-05-10 5 70 0 12 14.556
2023-05-11 2 20 0 9 1.950
2023-05-12 2 11 0 8 3.580
2023-05-13 1 22 0 9 1.993
2023-05-14 4 50 0 9 3.902
2023-05-15 0 16 0 9 2.716
2023-05-16 3 13 0 7 2.576
2023-05-17 2 23 0 7 2.616
2023-05-18 1 22 0 7 2.610
2023-05-19 2 15 2 30 2.700
2023-05-20 0 6 0 7 1.809
2023-05-21 3 37 0 7 2.938
2023-05-22 4 41 0 11 2.609
2023-05-23 3 46 0 10 5.878
2023-05-24 3 28 1 11 2.111
2023-05-25 2 53 0 9 2.035
2023-05-26 3 10 0 16 3.972
2023-05-27 1 16 0 8 5.407
2023-05-28 0 11 0 7 796
2023-05-29 2 15 0 11 2.467
2023-05-30 0 49 0 8 1.813
2023-05-31 4 57 0 10 2.366
April 2023 127 1.068 8 39 73.965
2023-04-01 3 48 0 9 1.920
2023-04-02 4 37 0 10 3.223
2023-04-03 4 63 1 11 6.606
2023-04-04 1 66 0 11 3.300
2023-04-05 2 37 0 15 2.415
2023-04-06 6 39 0 8 1.994
2023-04-07 0 23 0 8 1.023
2023-04-08 1 14 0 11 1.357
2023-04-09 2 4 0 10 980
2023-04-10 0 7 0 10 984
2023-04-11 5 23 1 14 2.699
2023-04-12 5 18 0 8 1.818
2023-04-13 3 26 0 12 1.844
2023-04-14 2 6 0 10 1.484
2023-04-15 0 27 1 6 885
2023-04-16 5 34 0 10 1.812
2023-04-17 1 31 0 10 1.554
2023-04-18 1 11 1 9 2.463
2023-04-19 25 47 0 9 2.409
2023-04-20 27 159 0 11 4.615
2023-04-21 0 49 0 8 2.449
2023-04-22 1 12 1 10 1.160
2023-04-23 6 34 0 9 1.514
2023-04-24 3 31 0 11 4.265
2023-04-25 9 57 0 14 3.989
2023-04-26 4 19 0 9 2.921
2023-04-27 3 48 1 11 5.398
2023-04-28 0 25 1 10 1.793
2023-04-29 1 5 0 39 1.927
2023-04-30 3 68 1 9 3.164
März 2023 118 1.032 20 29 87.464
Februar 2023 134 1.179 7 34 76.478
2023-02-01 11 45 2 15 3.017
2023-02-02 9 26 0 13 3.047
2023-02-03 6 30 0 10 2.875
2023-02-04 5 49 0 13 2.039
2023-02-05 4 25 0 10 1.502
2023-02-06 5 37 0 11 1.919
2023-02-07 3 34 0 18 1.752
2023-02-08 2 14 0 12 1.757
2023-02-09 0 19 0 34 1.662
2023-02-10 6 18 1 11 2.300
2023-02-11 4 18 0 13 10.797
2023-02-12 2 46 1 14 2.148
2023-02-13 1 8 0 11 1.099
2023-02-14 2 42 0 11 1.578
2023-02-15 2 35 0 12 1.552
2023-02-16 0 22 0 14 1.706
2023-02-17 3 16 0 8 1.285
2023-02-18 2 7 0 8 1.364
2023-02-19 4 15 0 11 1.553
2023-02-20 2 22 0 14 1.816
2023-02-21 5 52 1 14 2.750
2023-02-22 0 39 0 11 3.419
2023-02-23 7 51 0 14 3.089
2023-02-24 10 116 0 14 4.044
2023-02-25 3 69 1 15 3.083
2023-02-26 6 68 0 14 3.381
2023-02-27 19 164 1 13 4.596
2023-02-28 11 92 0 16 5.348
Januar 2023 249 1.438 15 47 102.437
2023-01-01 5 51 2 11 2.217
2023-01-02 16 49 0 26 3.054
2023-01-03 9 65 0 43 3.779
2023-01-04 2 46 1 47 2.927
2023-01-05 4 63 1 19 3.991
2023-01-06 2 38 1 14 3.710
2023-01-07 3 22 0 15 2.311
2023-01-08 2 35 1 16 2.414
2023-01-09 4 49 1 15 2.823
2023-01-10 7 35 1 15 3.198
2023-01-11 6 82 0 17 4.009
2023-01-12 4 54 1 15 5.151
2023-01-13 3 38 0 20 4.068
2023-01-14 2 50 0 15 3.689
2023-01-15 11 38 0 15 2.948
2023-01-16 15 91 1 14 2.957
2023-01-17 6 45 1 20 3.720
2023-01-18 19 41 0 14 2.812
2023-01-19 5 62 1 15 4.237
2023-01-20 12 17 0 11 3.734
2023-01-21 1 17 0 47 3.807
2023-01-22 3 19 0 15 2.806
2023-01-23 5 37 0 10 3.985
2023-01-24 5 27 1 18 4.274
2023-01-25 26 46 1 11 3.178
2023-01-26 7 60 0 11 2.301
2023-01-27 9 45 0 12 3.313
2023-01-28 4 37 0 10 1.628
2023-01-29 1 9 0 11 1.427
2023-01-30 9 37 1 14 2.385
2023-01-31 42 133 0 45 5.584
* 2022 1.669 14.166 203 53 846.302
Dezember 2022 104 1.076 13 46 92.034
November 2022 106 1.397 7 36 112.086
Oktober 2022 273 1.801 31 50 95.013
2022-10-01 1 26 2 11 1.583
2022-10-02 3 30 1 11 1.719
2022-10-03 3 28 2 12 1.600
2022-10-04 3 24 1 11 1.463
2022-10-05 7 34 1 18 2.436
2022-10-06 14 71 1 11 2.748
2022-10-07 11 65 1 15 2.554
2022-10-08 9 55 2 10 3.033
2022-10-09 17 37 4 13 3.369
2022-10-10 4 66 3 11 3.663
2022-10-11 21 90 0 15 4.977
2022-10-12 10 65 1 45 4.064
2022-10-13 10 84 2 12 3.532
2022-10-14 5 46 2 11 2.458
2022-10-15 5 26 0 10 1.989
2022-10-16 3 31 0 13 1.643
2022-10-17 21 104 0 11 3.645
2022-10-18 5 95 0 12 3.789
2022-10-19 13 125 1 13 4.590
2022-10-20 41 81 0 11 4.457
2022-10-21 16 75 0 50 4.793
2022-10-22 8 19 1 29 2.034
2022-10-23 4 30 2 12 2.322
2022-10-24 2 107 2 14 5.361
2022-10-25 3 58 0 16 3.962
2022-10-26 10 61 2 20 3.688
2022-10-27 5 68 0 10 2.304
2022-10-28 2 24 0 9 2.586
2022-10-29 4 41 0 10 2.184
2022-10-30 2 30 0 10 2.610
2022-10-31 11 105 0 39 3.857
September 2022 92 971 14 53 54.592
August 2022 138 1.121 19 15 61.851
Juli 2022 134 865 21 26 51.105
2022-07-01 5 18 0 14 1.186
2022-07-02 6 21 2 10 1.070
2022-07-03 5 34 0 8 1.378
2022-07-04 2 29 1 8 1.557
2022-07-05 5 31 0 15 1.471
2022-07-06 10 23 1 10 1.237
2022-07-07 1 7 2 6 1.173
2022-07-08 0 4 0 6 761
2022-07-09 2 13 0 13 1.141
2022-07-10 4 46 1 11 1.567
2022-07-11 2 36 1 10 1.571
2022-07-12 2 22 0 26 1.544
2022-07-13 2 22 0 9 7.217
2022-07-14 1 25 1 7 1.584
2022-07-15 4 18 0 8 1.104
2022-07-16 0 15 1 10 1.297
2022-07-17 0 25 3 11 1.553
2022-07-18 3 9 1 12 1.392
2022-07-19 7 38 1 11 1.716
2022-07-20 28 39 0 8 1.425
2022-07-21 1 22 0 7 1.022
2022-07-22 13 37 0 7 1.204
2022-07-23 0 15 1 8 970
2022-07-24 2 18 2 7 1.514
2022-07-25 2 14 0 10 1.331
2022-07-26 2 23 0 8 1.421
2022-07-27 3 24 1 7 1.430
2022-07-28 7 52 2 7 2.006
2022-07-29 4 59 0 8 1.803
2022-07-30 2 36 0 8 2.024
2022-07-31 9 90 0 14 3.436
Juni 2022 63 695 8 17 43.823
2022-06-01 1 34 0 10 2.019
2022-06-02 1 11 0 9 1.114
2022-06-03 1 20 0 9 873
2022-06-04 0 12 0 9 929
2022-06-05 1 13 0 9 1.375
2022-06-06 1 13 0 10 1.215
2022-06-07 0 23 0 8 1.769
2022-06-08 14 34 0 13 1.540
2022-06-09 4 12 1 11 1.647
2022-06-10 3 20 0 8 1.282
2022-06-11 0 10 1 9 1.244
2022-06-12 2 18 0 7 1.537
2022-06-13 3 44 1 16 2.199
2022-06-14 0 19 0 9 1.448
2022-06-15 1 16 1 9 1.222
2022-06-16 2 25 0 7 1.111
2022-06-17 5 39 0 10 1.650
2022-06-18 0 12 0 8 854
2022-06-19 4 13 0 8 1.083
2022-06-20 4 17 0 10 1.382
2022-06-21 3 46 0 10 1.626
2022-06-22 2 16 0 17 1.529
2022-06-23 3 24 0 8 1.826
2022-06-24 1 13 0 10 1.415
2022-06-25 3 19 1 12 1.426
2022-06-26 0 12 1 11 1.631
2022-06-27 1 19 0 9 1.391
2022-06-28 1 22 2 9 1.373
2022-06-29 1 43 0 9 1.776
2022-06-30 1 76 0 11 2.337
Mai 2022 108 1.087 24 18 55.093
2022-05-01 0 28 0 11 1.768
2022-05-02 4 27 3 10 2.145
2022-05-03 6 58 1 11 2.756
2022-05-04 8 48 7 11 2.376
2022-05-05 3 30 1 9 1.776
2022-05-06 5 31 1 9 1.364
2022-05-07 6 23 0 9 1.549
2022-05-08 2 20 0 8 1.602
2022-05-09 6 52 2 13 2.213
2022-05-10 4 64 0 12 1.968
2022-05-11 4 40 0 10 1.984
2022-05-12 4 35 0 7 1.381
2022-05-13 3 40 0 9 1.259
2022-05-14 1 27 1 9 973
2022-05-15 1 35 0 10 1.322
2022-05-16 3 56 0 9 2.013
2022-05-17 2 20 1 8 2.100
2022-05-18 6 67 0 10 2.211
2022-05-19 1 9 0 10 1.410
2022-05-20 2 20 1 8 1.090
2022-05-21 1 29 0 10 1.041
2022-05-22 0 17 1 8 1.050
2022-05-23 1 7 0 8 787
2022-05-24 2 21 1 14 1.690
2022-05-25 4 46 2 14 2.172
2022-05-26 3 32 1 9 1.554
2022-05-27 3 38 1 18 2.028
2022-05-28 4 25 0 8 1.038
2022-05-29 8 54 0 9 1.955
2022-05-30 2 48 0 11 4.159
2022-05-31 9 40 0 15 2.359
April 2022 103 815 10 12 42.504
2022-04-01 1 42 0 12 2.390
2022-04-02 1 9 0 9 899
2022-04-03 0 18 2 9 993
2022-04-04 2 21 0 10 1.379
2022-04-05 0 35 0 12 1.671
2022-04-06 6 19 0 9 1.641
2022-04-07 1 15 0 10 1.303
2022-04-08 1 9 0 7 812
2022-04-09 5 23 1 10 1.049
2022-04-10 2 27 0 9 1.510
2022-04-11 2 30 1 8 1.278
2022-04-12 3 15 0 9 1.152
2022-04-13 2 6 0 8 1.174
2022-04-14 1 9 2 7 810
2022-04-15 6 25 0 8 1.786
2022-04-16 1 18 0 8 1.602
2022-04-17 1 14 3 7 1.097
2022-04-18 2 24 0 8 1.133
2022-04-19 1 15 0 12 1.165
2022-04-20 13 27 0 8 1.276
2022-04-21 21 38 0 10 1.231
2022-04-22 21 60 0 9 1.917
2022-04-23 1 37 0 11 1.257
2022-04-24 0 52 0 11 2.213
2022-04-25 4 64 0 10 2.118
2022-04-26 1 22 0 10 1.622
2022-04-27 1 55 1 10 1.798
2022-04-28 1 33 0 11 1.538
2022-04-29 0 24 0 8 1.127
2022-04-30 2 29 0 9 1.563
März 2022 100 813 15 17 51.925
2022-03-01 7 47 0 17 2.806
2022-03-02 4 61 1 13 2.649
2022-03-03 6 45 0 12 2.411
2022-03-04 5 42 0 12 2.522
2022-03-05 2 21 1 10 1.955
2022-03-06 3 28 1 11 2.664
2022-03-07 1 6 0 14 1.422
2022-03-08 4 17 1 13 1.846
2022-03-09 4 25 2 12 1.727
2022-03-10 1 12 0 9 1.537
2022-03-11 1 7 0 8 1.020
2022-03-12 2 15 0 10 1.495
2022-03-13 2 10 1 7 1.052
2022-03-14 4 25 0 12 1.644
2022-03-15 6 55 0 13 2.343
2022-03-16 4 32 3 13 2.461
2022-03-17 5 42 0 12 1.610
2022-03-18 2 22 1 8 1.582
2022-03-19 1 15 0 8 725
2022-03-20 7 53 0 11 2.041
2022-03-21 0 14 0 9 1.123
2022-03-22 0 2 1 9 902
2022-03-23 0 14 0 9 784
2022-03-24 0 13 0 9 1.111
2022-03-25 0 17 1 10 1.070
2022-03-26 1 10 0 8 602
2022-03-27 1 19 1 9 1.175
2022-03-28 6 32 1 11 2.305
2022-03-29 5 35 0 10 1.481
2022-03-30 5 28 0 13 1.719
2022-03-31 11 49 0 11 2.141
Februar 2022 138 1.359 12 18 78.740
Januar 2022 310 2.166 29 27 107.536
* 2021 1.934 17.919 256 39 967.427
Dezember 2021 114 1.306 15 21 75.623
November 2021 117 1.676 12 28 83.844
Oktober 2021 314 1.643 22 22 94.752
2021-10-01 4 62 0 14 2.830
2021-10-02 3 21 3 16 1.900
2021-10-03 3 69 1 12 2.375
2021-10-04 6 36 1 11 2.609
2021-10-05 1 46 0 17 2.287
2021-10-06 8 35 2 22 2.818
2021-10-07 4 31 1 12 2.139
2021-10-08 18 38 1 11 2.081
2021-10-09 2 15 0 8 1.333
2021-10-10 6 37 3 11 2.468
2021-10-11 14 86 0 22 4.594
2021-10-12 39 111 0 19 6.360
2021-10-13 8 65 0 19 3.232
2021-10-14 29 72 0 15 3.209
2021-10-15 14 45 0 11 2.438
2021-10-16 6 62 0 12 2.735
2021-10-17 5 38 0 11 2.022
2021-10-18 17 33 0 12 1.911
2021-10-19 7 54 0 12 2.495
2021-10-20 37 66 0 14 2.532
2021-10-21 32 73 0 15 3.208
2021-10-22 3 53 0 13 2.847
2021-10-23 21 44 0 11 10.363
2021-10-24 2 86 1 13 3.595
2021-10-25 2 55 2 12 2.741
2021-10-26 10 99 2 17 4.633
2021-10-27 4 42 2 16 2.679
2021-10-28 3 42 0 12 2.521
2021-10-29 0 31 0 15 2.486
2021-10-30 3 30 3 9 1.977
2021-10-31 3 66 0 18 3.334
September 2021 110 1.053 17 20 54.789
2021-09-01 20 98 2 16 2.722
2021-09-02 7 57 0 17 2.506
2021-09-03 4 62 0 13 2.065
2021-09-04 2 41 1 15 1.419
2021-09-05 3 40 1 13 2.568
2021-09-06 4 50 0 11 2.121
2021-09-07 6 33 0 13 1.970
2021-09-08 3 34 0 20 2.358
2021-09-09 1 34 1 16 1.763
2021-09-10 8 50 1 12 2.198
2021-09-11 1 11 0 9 1.192
2021-09-12 1 23 2 15 1.465
2021-09-13 6 19 0 15 1.417
2021-09-14 5 23 0 11 1.320
2021-09-15 3 17 0 11 1.379
2021-09-16 2 34 0 14 1.429
2021-09-17 3 25 2 11 1.468
2021-09-18 2 21 0 14 1.294
2021-09-19 2 14 1 17 1.209
2021-09-20 3 18 1 11 1.376
2021-09-21 4 29 0 8 1.088
2021-09-22 0 16 0 10 1.674
2021-09-23 1 25 0 13 1.579
2021-09-24 1 25 1 14 1.999
2021-09-25 1 20 0 8 1.611
2021-09-26 1 24 0 13 1.535
2021-09-27 2 40 1 20 2.819
2021-09-28 3 20 0 11 1.645
2021-09-29 2 62 2 20 2.591
2021-09-30 9 88 1 15 3.009
August 2021 136 1.682 26 39 75.049
Juli 2021 164 1.253 11 27 70.889
Juni 2021 112 1.192 19 20 64.303
Mai 2021 117 1.643 23 22 82.846
April 2021 147 1.395 28 24 79.805
2021-04-01 9 128 0 17 4.267
2021-04-02 4 43 1 14 3.007
2021-04-03 4 49 1 11 2.294
2021-04-04 2 48 0 12 2.725
2021-04-05 5 67 1 15 3.355
2021-04-06 9 41 3 17 2.492
2021-04-07 4 31 0 16 2.764
2021-04-08 1 35 0 14 1.621
2021-04-09 1 12 0 19 1.726
2021-04-10 0 16 1 14 1.910
2021-04-11 0 17 1 16 2.053
2021-04-12 3 23 0 16 2.771
2021-04-13 3 30 1 14 2.150
2021-04-14 1 12 2 12 1.698
2021-04-15 2 23 1 14 1.551
2021-04-16 0 13 2 15 1.651
2021-04-17 2 17 0 15 1.793
2021-04-18 3 51 0 14 2.470
2021-04-19 3 55 2 15 2.624
2021-04-20 52 116 2 17 3.998
2021-04-21 3 64 2 18 3.418
2021-04-22 8 79 0 17 4.204
2021-04-23 4 59 0 24 3.077
2021-04-24 1 31 0 16 1.911
2021-04-25 4 16 2 13 1.742
2021-04-26 2 59 1 16 2.459
2021-04-27 1 47 2 17 3.045
2021-04-28 5 48 1 16 2.707
2021-04-29 6 64 0 18 3.504
2021-04-30 5 101 2 18 4.818
März 2021 181 1.421 28 18 80.196
2021-03-01 6 74 1 15 3.316
2021-03-02 3 59 1 14 3.036
2021-03-03 5 42 0 11 2.275
2021-03-04 4 44 0 10 2.132
2021-03-05 6 49 1 10 2.925
2021-03-06 29 53 0 11 3.291
2021-03-07 8 80 1 12 3.405
2021-03-08 3 53 1 12 3.258
2021-03-09 6 30 1 18 2.411
2021-03-10 5 38 0 12 2.362
2021-03-11 6 45 1 15 2.837
2021-03-12 14 55 1 13 2.180
2021-03-13 17 48 2 15 2.564
2021-03-14 9 48 0 14 3.236
2021-03-15 6 57 2 16 2.896
2021-03-16 16 51 1 16 2.635
2021-03-17 2 73 3 15 3.206
2021-03-18 2 30 1 11 2.836
2021-03-19 3 31 0 13 2.268
2021-03-20 0 29 1 11 1.749
2021-03-21 4 25 3 13 2.599
2021-03-22 5 44 0 12 2.865
2021-03-23 3 24 0 17 2.290
2021-03-24 2 22 0 17 2.013
2021-03-25 0 45 0 17 2.402
2021-03-26 1 8 1 12 1.378
2021-03-27 0 29 2 12 1.457
2021-03-28 2 59 0 15 2.718
2021-03-29 0 42 2 12 1.926
2021-03-30 6 31 2 16 2.519
2021-03-31 8 103 0 17 3.211
Februar 2021 197 1.896 28 20 95.673
Januar 2021 225 1.759 27 23 109.658
2021-01-01 1 89 2 13 3.908
2021-01-02 25 69 0 13 2.639
2021-01-03 11 62 2 14 2.957
2021-01-04 16 98 2 19 5.952
2021-01-05 5 108 1 18 5.210
2021-01-06 5 44 0 13 3.479
2021-01-07 5 49 2 17 2.680
2021-01-08 8 44 1 16 3.276
2021-01-09 3 67 0 13 3.605
2021-01-10 12 112 2 16 5.218
2021-01-11 15 87 0 16 4.444
2021-01-12 5 54 0 17 3.378
2021-01-13 4 52 3 13 3.306
2021-01-14 1 55 0 14 3.544
2021-01-15 7 20 2 16 5.213
2021-01-16 7 105 1 19 4.334
2021-01-17 14 133 0 19 6.218
2021-01-18 21 61 0 23 5.507
2021-01-19 12 85 0 17 5.157
2021-01-20 11 57 1 17 3.866
2021-01-21 6 35 0 12 3.160
2021-01-22 6 37 0 13 3.136
2021-01-23 2 14 0 10 1.687
2021-01-24 2 35 1 13 2.182
2021-01-25 1 17 1 12 2.184
2021-01-26 3 33 1 13 3.320
2021-01-27 6 17 0 12 1.881
2021-01-28 1 18 2 13 1.933
2021-01-29 1 12 0 10 1.491
2021-01-30 4 48 1 11 2.128
2021-01-31 5 42 2 12 2.665
* 2020 1.935 17.979 245 243 1.059.643
Dezember 2020 166 1.625 21 21 103.463
November 2020 152 1.812 16 26 100.579
2020-11-01 14 124 2 26 5.902
2020-11-02 3 66 0 18 4.664
2020-11-03 4 34 0 17 3.770
2020-11-04 9 31 2 15 2.532
2020-11-05 10 82 0 17 3.946
2020-11-06 6 38 0 17 3.158
2020-11-07 3 51 0 14 2.935
2020-11-08 3 22 0 13 1.741
2020-11-09 2 69 0 18 3.314
2020-11-10 4 88 0 17 3.912
2020-11-11 2 37 2 17 2.590
2020-11-12 3 58 0 12 2.655
2020-11-13 4 65 0 12 2.437
2020-11-14 2 91 0 15 3.198
2020-11-15 6 152 2 16 4.066
2020-11-16 2 43 0 17 2.684
2020-11-17 4 41 0 15 2.604
2020-11-18 2 41 1 17 2.826
2020-11-19 2 39 0 17 2.632
2020-11-20 6 43 0 14 2.621
2020-11-21 4 70 1 14 3.098
2020-11-22 6 89 1 21 4.876
2020-11-23 4 59 1 13 3.283
2020-11-24 7 38 1 14 2.827
2020-11-25 3 38 2 19 3.971
2020-11-26 6 49 0 14 3.836
2020-11-27 4 60 0 14 3.283
2020-11-28 3 43 0 17 3.068
2020-11-29 17 62 0 18 3.421
2020-11-30 7 89 1 19 4.729
Oktober 2020 311 1.922 30 29 109.851
2020-10-01 3 56 0 14 2.421
2020-10-02 1 62 0 16 2.536
2020-10-03 4 55 1 14 2.398
2020-10-04 1 29 3 16 2.459
2020-10-05 9 46 1 20 2.695
2020-10-06 3 42 1 18 2.508
2020-10-07 1 32 0 14 2.337
2020-10-08 3 23 1 15 2.115
2020-10-09 2 36 1 14 2.449
2020-10-10 14 45 0 23 3.416
2020-10-11 13 67 0 17 3.985
2020-10-12 26 77 1 18 3.690
2020-10-13 8 59 1 21 3.536
2020-10-14 3 25 1 29 2.777
2020-10-15 35 87 2 20 4.250
2020-10-16 11 70 0 15 3.281
2020-10-17 9 53 1 19 2.561
2020-10-18 4 55 0 16 3.610
2020-10-19 7 41 0 15 2.578
2020-10-20 16 75 1 15 2.817
2020-10-21 9 104 0 18 4.322
2020-10-22 11 46 0 22 4.080
2020-10-23 11 46 4 19 4.385
2020-10-24 6 57 3 17 4.361
2020-10-25 15 108 0 22 5.941
2020-10-26 11 81 2 17 4.247
2020-10-27 19 111 2 23 5.218
2020-10-28 10 63 3 21 4.077
2020-10-29 22 97 0 18 4.585
2020-10-30 15 112 1 18 6.458
2020-10-31 9 62 0 22 3.758
September 2020 124 1.269 25 30 72.623
August 2020 154 1.704 31 21 89.124
Juli 2020 185 1.115 18 20 72.203
2020-07-01 23 74 1 15 2.824
2020-07-02 9 46 0 11 2.377
2020-07-03 2 19 0 9 1.770
2020-07-04 1 23 1 11 1.545
2020-07-05 1 26 1 12 1.818
2020-07-06 5 39 0 12 2.118
2020-07-07 4 35 1 12 2.092
2020-07-08 3 38 0 12 2.084
2020-07-09 4 25 1 12 2.070
2020-07-10 1 31 0 12 2.190
2020-07-11 1 23 0 11 2.302
2020-07-12 2 15 1 9 1.522
2020-07-13 1 30 0 9 1.855
2020-07-14 2 18 2 14 2.009
2020-07-15 16 55 1 14 2.914
2020-07-16 7 33 0 12 2.178
2020-07-17 0 38 0 14 1.900
2020-07-18 2 12 1 8 1.503
2020-07-19 2 16 0 11 1.453
2020-07-20 3 23 1 11 2.100
2020-07-21 4 46 1 16 2.455
2020-07-22 18 50 1 17 3.160
2020-07-23 19 45 1 16 3.112
2020-07-24 5 40 0 12 2.661
2020-07-25 2 44 0 14 2.915
2020-07-26 14 79 1 14 3.569
2020-07-27 18 56 0 16 3.609
2020-07-28 4 24 1 13 2.777
2020-07-29 6 45 2 17 2.795
2020-07-30 2 27 0 20 2.114
2020-07-31 4 40 0 15 2.412
Juni 2020 131 1.267 18 31 77.676
2020-06-01 4 46 2 16 2.535
2020-06-02 5 58 0 12 2.613
