Tysia´s Hexenschule - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
261
Beiträge insgesamt:
134.325
Themen insgesamt:
14.932
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
9
Am meisten online:
256 - 30. November 2013, 01:38:15
Heute online:
16
Seitenaufrufe insgesamt:
11.314.274
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,55
Durchschn. Beiträge pro Tag:
36,16
Durchschn. Themen pro Tag:
4,09
Boards insgesamt:
994
Neuestes Mitglied:
Tanja7
Durchschn. online pro Tag:
11,93
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 11
Weiblich: 225
Männlich: 25
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
2.078,68

Top 10 Autoren

Tysia
10.228
Samon
5.549
Ceresia
4.166
Meister Rotinbach
2.856
Antje Noreia
2.197
Nefertari
1.976
Mae
1.905
Lyra Eliana
1.794
Nyx
1.735
Thori
1.717

Top 10 Themen (nach Antworten)

Top Themenstarter

Ceresia
955
Tysia
588
Meister Rotinbach
464
Lyra Eliana
413
Samon
361
Fiona
293
Nyx
260
Nefertari
235
Mim
211
Skadi
202

Längste Zeit online

Samon
132T 3S 1M
Ceresia
89T 20S 53M
Meister Rotinbach
53T 3S 48M
Nefertari
52T 14S 25M
shani
52T 27M
Soluna
49T 5S 21M
Mae
46T 16S 45M
Ashley
45T 7S 59M
Una
43T 2S 25M
Nyx
41T 18S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 543 4.777 31 76 451.346
Mai 2024 50 679 7 76 95.784
2024-05-01 1 42 1 16 1.956
2024-05-02 6 28 0 64 6.346
2024-05-03 5 53 0 74 7.638
2024-05-04 2 63 0 67 7.453
2024-05-05 4 56 1 76 7.917
2024-05-06 6 47 0 52 6.643
2024-05-07 4 50 1 47 5.353
2024-05-08 2 12 1 56 4.510
2024-05-09 0 31 0 55 6.424
2024-05-10 1 58 0 13 2.878
2024-05-11 1 20 0 15 1.461
2024-05-12 1 24 1 17 1.750
2024-05-13 0 12 0 56 2.943
2024-05-14 0 60 1 33 3.651
2024-05-15 9 56 0 63 4.089
2024-05-16 4 20 1 37 2.992
2024-05-17 1 8 0 24 4.494
2024-05-18 1 9 0 9 6.219
2024-05-19 2 30 0 11 8.471
2024-05-20 0 0 0 16 2.596
April 2024 119 988 7 18 71.578
2024-04-01 6 48 0 11 2.985
2024-04-02 5 37 0 14 2.544
2024-04-03 4 30 0 12 1.774
2024-04-04 4 28 1 8 1.933
2024-04-05 7 32 0 11 1.711
2024-04-06 1 25 0 7 1.182
2024-04-07 0 16 0 9 1.178
2024-04-08 5 22 1 9 1.535
2024-04-09 0 34 0 10 1.783
2024-04-10 2 26 1 15 1.248
2024-04-11 1 32 0 8 1.621
2024-04-12 3 39 0 8 1.687
2024-04-13 1 6 0 7 825
2024-04-14 3 25 0 8 1.420
2024-04-15 1 13 0 8 1.346
2024-04-16 9 37 0 10 1.367
2024-04-17 1 27 1 13 1.516
2024-04-18 1 26 0 6 1.286
2024-04-19 2 17 1 9 1.062
2024-04-20 7 33 0 10 1.435
2024-04-21 14 46 0 11 1.359
2024-04-22 10 22 0 8 1.315
2024-04-23 20 50 0 9 2.520
2024-04-24 4 47 0 10 1.914
2024-04-25 1 55 1 11 1.603
2024-04-26 0 18 0 12 1.726
2024-04-27 1 10 0 8 1.477
2024-04-28 1 28 1 9 1.523
2024-04-29 2 73 0 18 23.265
2024-04-30 3 86 0 11 3.438
März 2024 80 895 5 22 75.681
2024-03-01 2 35 0 9 1.634
2024-03-02 1 14 0 13 6.998
2024-03-03 1 22 0 9 2.626
2024-03-04 1 47 0 12 2.517
2024-03-05 1 34 0 15 2.374
2024-03-06 6 20 0 12 2.129
2024-03-07 1 24 1 22 1.564
2024-03-08 2 14 0 10 834
2024-03-09 0 21 1 8 1.036
2024-03-10 2 21 0 8 1.699
2024-03-11 1 13 0 8 1.947
2024-03-12 2 10 1 8 1.129
2024-03-13 0 20 1 18 1.773
2024-03-14 0 22 0 16 1.494
2024-03-15 2 24 0 8 1.520
2024-03-16 2 27 0 8 1.213
2024-03-17 0 18 0 12 1.073
2024-03-18 1 41 0 20 1.689
2024-03-19 3 13 0 9 12.449
2024-03-20 4 29 0 17 1.555
2024-03-21 3 20 0 8 1.275
2024-03-22 4 24 0 9 1.850
2024-03-23 5 14 0 9 1.332
2024-03-24 6 59 0 12 3.001
2024-03-25 3 21 0 16 1.230
2024-03-26 10 62 0 8 2.186
2024-03-27 0 45 1 11 2.317
2024-03-28 2 32 0 8 1.587
2024-03-29 5 41 0 18 2.055
2024-03-30 7 60 0 15 7.207
2024-03-31 3 48 0 13 2.388
Februar 2024 142 1.054 7 22 79.068
Januar 2024 152 1.161 5 20 129.235
* 2023 1.503 12.682 141 47 975.572
Dezember 2023 138 1.143 1 22 117.244
2023-12-01 4 30 0 10 2.490
2023-12-02 6 35 0 12 2.091
2023-12-03 3 10 0 9 1.121
2023-12-04 7 30 0 9 1.498
2023-12-05 4 30 0 11 1.681
2023-12-06 6 45 0 22 3.177
2023-12-07 7 45 1 12 2.043
2023-12-08 5 22 0 9 3.242
2023-12-09 2 25 0 9 3.065
2023-12-10 2 15 0 10 2.798
2023-12-11 2 30 0 10 5.354
2023-12-12 2 36 0 20 3.489
2023-12-13 5 66 0 18 4.007
2023-12-14 12 82 0 13 6.146
2023-12-15 6 39 0 11 2.202
2023-12-16 7 32 0 9 2.202
2023-12-17 2 40 0 10 2.740
2023-12-18 3 18 0 9 2.436
2023-12-19 6 32 0 11 2.525
2023-12-20 6 57 0 11 1.885
2023-12-21 7 70 0 13 2.948
2023-12-22 3 44 0 10 2.388
2023-12-23 7 39 0 11 4.559
2023-12-24 0 11 0 7 3.261
2023-12-25 3 33 0 8 2.277
2023-12-26 2 25 0 16 2.514
2023-12-27 2 24 0 10 13.745
2023-12-28 10 40 0 12 16.594
2023-12-29 4 26 0 11 2.838
2023-12-30 1 41 0 11 4.844
2023-12-31 2 71 0 11 5.084
November 2023 96 1.038 8 36 69.122
Oktober 2023 216 1.320 23 32 92.986
2023-10-01 6 39 2 11 11.519
2023-10-02 12 44 1 11 6.207
2023-10-03 15 54 1 8 3.386
2023-10-04 4 22 0 9 1.729
2023-10-05 1 19 0 7 1.294
2023-10-06 4 14 0 32 4.691
2023-10-07 0 7 2 7 4.855
2023-10-08 6 43 2 8 3.389
2023-10-09 7 42 1 11 2.234
2023-10-10 9 58 0 18 4.269
2023-10-11 6 34 0 9 5.091
2023-10-12 9 29 0 12 3.958
2023-10-13 8 24 0 7 1.762
2023-10-14 10 48 2 12 2.641
2023-10-15 6 52 2 12 2.598
2023-10-16 1 40 2 9 1.954
2023-10-17 8 60 0 9 2.504
2023-10-18 7 56 0 11 2.233
2023-10-19 6 25 1 11 1.555
2023-10-20 34 64 1 10 2.343
2023-10-21 14 23 2 10 1.582
2023-10-22 11 89 0 12 2.372
2023-10-23 2 73 1 13 2.548
2023-10-24 3 52 1 20 2.106
2023-10-25 6 22 0 9 1.423
2023-10-26 5 16 0 10 1.400
2023-10-27 7 46 0 9 1.936
2023-10-28 2 19 2 9 1.487
2023-10-29 3 32 0 21 2.094
2023-10-30 3 84 0 11 2.738
2023-10-31 1 90 0 11 3.088
September 2023 98 757 9 34 52.655
2023-09-01 3 35 0 9 1.668
2023-09-02 3 23 1 12 1.475
2023-09-03 1 17 0 8 1.462
2023-09-04 6 43 0 34 1.636
2023-09-05 11 42 0 14 2.516
2023-09-06 0 26 1 9 2.512
2023-09-07 1 7 0 10 1.763
2023-09-08 9 16 1 8 2.422
2023-09-09 4 16 0 9 1.311
2023-09-10 2 11 0 7 785
2023-09-11 5 23 0 7 2.424
2023-09-12 2 16 1 27 1.497
2023-09-13 6 21 1 6 1.846
2023-09-14 8 24 0 11 1.820
2023-09-15 7 59 0 8 1.961
2023-09-16 3 35 0 11 1.657
2023-09-17 0 36 1 7 1.515
2023-09-18 0 15 0 7 941
2023-09-19 4 10 0 31 1.144
2023-09-20 0 18 1 7 738
2023-09-21 2 11 0 6 733
2023-09-22 0 10 0 6 813
2023-09-23 0 3 1 8 2.688
2023-09-24 0 45 0 9 1.234
2023-09-25 1 13 1 6 1.588
2023-09-26 0 12 0 16 1.356
2023-09-27 3 28 0 8 2.025
2023-09-28 12 22 0 21 1.384
2023-09-29 4 45 0 8 2.039
2023-09-30 1 75 0 12 5.702
August 2023 80 1.039 16 35 75.614
Juli 2023 102 940 19 35 56.533
2023-07-01 3 18 0 8 1.705
2023-07-02 5 19 1 7 1.100
2023-07-03 1 32 1 9 1.540
2023-07-04 0 9 4 11 1.673
2023-07-05 7 49 0 11 1.949
2023-07-06 2 24 0 10 1.517
2023-07-07 0 8 1 13 1.138
2023-07-08 2 6 0 7 815
2023-07-09 4 15 1 7 1.477
2023-07-10 4 11 0 7 1.778
2023-07-11 2 22 1 9 2.116
2023-07-12 1 6 2 7 793
2023-07-13 2 17 1 8 973
2023-07-14 1 18 0 7 1.136
2023-07-15 2 14 1 9 1.215
2023-07-16 1 7 0 6 501
2023-07-17 1 9 2 6 938
2023-07-18 3 14 0 10 1.741
2023-07-19 21 48 1 11 2.208
2023-07-20 19 38 0 9 2.028
2023-07-21 1 80 0 24 3.036
2023-07-22 1 61 0 11 1.840
2023-07-23 3 93 0 12 2.626
2023-07-24 1 46 0 8 2.043
2023-07-25 1 36 0 10 1.466
2023-07-26 3 32 2 9 2.769
2023-07-27 0 6 0 10 1.457
2023-07-28 5 45 0 35 1.969
2023-07-29 2 52 0 9 1.818
2023-07-30 1 26 1 12 1.793
2023-07-31 3 79 0 14 7.375
Juni 2023 81 795 11 46 75.419
Mai 2023 64 933 4 37 95.655
April 2023 127 1.068 8 39 73.965
2023-04-01 3 48 0 9 1.920
2023-04-02 4 37 0 10 3.223
2023-04-03 4 63 1 11 6.606
2023-04-04 1 66 0 11 3.300
2023-04-05 2 37 0 15 2.415
2023-04-06 6 39 0 8 1.994
2023-04-07 0 23 0 8 1.023
2023-04-08 1 14 0 11 1.357
2023-04-09 2 4 0 10 980
2023-04-10 0 7 0 10 984
2023-04-11 5 23 1 14 2.699
2023-04-12 5 18 0 8 1.818
2023-04-13 3 26 0 12 1.844
2023-04-14 2 6 0 10 1.484
2023-04-15 0 27 1 6 885
2023-04-16 5 34 0 10 1.812
2023-04-17 1 31 0 10 1.554
2023-04-18 1 11 1 9 2.463
2023-04-19 25 47 0 9 2.409
2023-04-20 27 159 0 11 4.615
2023-04-21 0 49 0 8 2.449
2023-04-22 1 12 1 10 1.160
2023-04-23 6 34 0 9 1.514
2023-04-24 3 31 0 11 4.265
2023-04-25 9 57 0 14 3.989
2023-04-26 4 19 0 9 2.921
2023-04-27 3 48 1 11 5.398
2023-04-28 0 25 1 10 1.793
2023-04-29 1 5 0 39 1.927
2023-04-30 3 68 1 9 3.164
März 2023 118 1.032 20 29 87.464
Februar 2023 134 1.179 7 34 76.478
Januar 2023 249 1.438 15 47 102.437
2023-01-01 5 51 2 11 2.217
2023-01-02 16 49 0 26 3.054
2023-01-03 9 65 0 43 3.779
2023-01-04 2 46 1 47 2.927
2023-01-05 4 63 1 19 3.991
2023-01-06 2 38 1 14 3.710
2023-01-07 3 22 0 15 2.311
2023-01-08 2 35 1 16 2.414
2023-01-09 4 49 1 15 2.823
2023-01-10 7 35 1 15 3.198
2023-01-11 6 82 0 17 4.009
2023-01-12 4 54 1 15 5.151
2023-01-13 3 38 0 20 4.068
2023-01-14 2 50 0 15 3.689
2023-01-15 11 38 0 15 2.948
2023-01-16 15 91 1 14 2.957
2023-01-17 6 45 1 20 3.720
2023-01-18 19 41 0 14 2.812
2023-01-19 5 62 1 15 4.237
2023-01-20 12 17 0 11 3.734
2023-01-21 1 17 0 47 3.807
2023-01-22 3 19 0 15 2.806
2023-01-23 5 37 0 10 3.985
2023-01-24 5 27 1 18 4.274
2023-01-25 26 46 1 11 3.178
2023-01-26 7 60 0 11 2.301
2023-01-27 9 45 0 12 3.313
2023-01-28 4 37 0 10 1.628
2023-01-29 1 9 0 11 1.427
2023-01-30 9 37 1 14 2.385
2023-01-31 42 133 0 45 5.584
* 2022 1.669 14.166 203 53 846.302
Dezember 2022 104 1.076 13 46 92.034
2022-12-01 7 61 0 11 2.069
2022-12-02 4 14 1 9 1.809
2022-12-03 1 16 0 10 1.574
2022-12-04 3 23 0 13 1.565
2022-12-05 3 54 0 12 2.597
2022-12-06 2 47 1 14 4.886
2022-12-07 1 28 0 12 5.134
2022-12-08 0 7 0 10 2.567
2022-12-09 6 18 2 11 2.793
2022-12-10 0 23 0 46 4.190
2022-12-11 2 44 0 12 4.073
2022-12-12 1 21 0 11 3.253
2022-12-13 1 17 2 11 2.460
2022-12-14 4 57 1 12 2.312
2022-12-15 6 41 1 13 2.403
2022-12-16 2 29 0 20 1.861
2022-12-17 0 3 0 7 1.016
2022-12-18 5 35 0 15 2.336
2022-12-19 5 41 2 22 3.391
2022-12-20 6 27 0 14 2.250
2022-12-21 4 38 0 19 2.747
2022-12-22 2 38 0 17 2.430
2022-12-23 5 20 0 14 2.028
2022-12-24 2 7 0 8 1.156
2022-12-25 1 40 0 13 1.453
2022-12-26 1 5 1 14 1.415
2022-12-27 0 32 0 12 3.151
2022-12-28 15 96 0 16 13.292
2022-12-29 7 81 0 15 3.500
2022-12-30 1 59 2 13 3.191
2022-12-31 7 54 0 17 3.132
November 2022 106 1.397 7 36 112.086
Oktober 2022 273 1.801 31 50 95.013
September 2022 92 971 14 53 54.592
August 2022 138 1.121 19 15 61.851
Juli 2022 134 865 21 26 51.105
2022-07-01 5 18 0 14 1.186
2022-07-02 6 21 2 10 1.070
2022-07-03 5 34 0 8 1.378
2022-07-04 2 29 1 8 1.557
2022-07-05 5 31 0 15 1.471
2022-07-06 10 23 1 10 1.237
2022-07-07 1 7 2 6 1.173
2022-07-08 0 4 0 6 761
2022-07-09 2 13 0 13 1.141
2022-07-10 4 46 1 11 1.567
2022-07-11 2 36 1 10 1.571
2022-07-12 2 22 0 26 1.544
2022-07-13 2 22 0 9 7.217
2022-07-14 1 25 1 7 1.584
2022-07-15 4 18 0 8 1.104
2022-07-16 0 15 1 10 1.297
2022-07-17 0 25 3 11 1.553
2022-07-18 3 9 1 12 1.392
2022-07-19 7 38 1 11 1.716
2022-07-20 28 39 0 8 1.425
2022-07-21 1 22 0 7 1.022
2022-07-22 13 37 0 7 1.204
2022-07-23 0 15 1 8 970
2022-07-24 2 18 2 7 1.514
2022-07-25 2 14 0 10 1.331
2022-07-26 2 23 0 8 1.421
2022-07-27 3 24 1 7 1.430
2022-07-28 7 52 2 7 2.006
2022-07-29 4 59 0 8 1.803
2022-07-30 2 36 0 8 2.024
2022-07-31 9 90 0 14 3.436
Juni 2022 63 695 8 17 43.823
Mai 2022 108 1.087 24 18 55.093
April 2022 103 815 10 12 42.504
März 2022 100 813 15 17 51.925
2022-03-01 7 47 0 17 2.806
2022-03-02 4 61 1 13 2.649
2022-03-03 6 45 0 12 2.411
2022-03-04 5 42 0 12 2.522
2022-03-05 2 21 1 10 1.955
2022-03-06 3 28 1 11 2.664
2022-03-07 1 6 0 14 1.422
2022-03-08 4 17 1 13 1.846
2022-03-09 4 25 2 12 1.727
2022-03-10 1 12 0 9 1.537
2022-03-11 1 7 0 8 1.020
2022-03-12 2 15 0 10 1.495
2022-03-13 2 10 1 7 1.052
2022-03-14 4 25 0 12 1.644
2022-03-15 6 55 0 13 2.343
2022-03-16 4 32 3 13 2.461
2022-03-17 5 42 0 12 1.610
2022-03-18 2 22 1 8 1.582
2022-03-19 1 15 0 8 725
2022-03-20 7 53 0 11 2.041
2022-03-21 0 14 0 9 1.123
2022-03-22 0 2 1 9 902
2022-03-23 0 14 0 9 784
2022-03-24 0 13 0 9 1.111
2022-03-25 0 17 1 10 1.070
2022-03-26 1 10 0 8 602
2022-03-27 1 19 1 9 1.175
2022-03-28 6 32 1 11 2.305
2022-03-29 5 35 0 10 1.481
2022-03-30 5 28 0 13 1.719
2022-03-31 11 49 0 11 2.141
Februar 2022 138 1.359 12 18 78.740
Januar 2022 310 2.166 29 27 107.536
2022-01-01 22 79 1 16 3.380
2022-01-02 19 67 1 16 3.514
2022-01-03 6 63 2 15 2.523
2022-01-04 6 37 2 13 2.389
2022-01-05 8 103 1 17 3.864
2022-01-06 7 61 1 13 2.800
2022-01-07 2 37 2 13 2.487
2022-01-08 3 33 2 12 3.374
2022-01-09 12 98 1 17 4.393
2022-01-10 5 61 1 17 3.807
2022-01-11 12 61 0 14 3.529
2022-01-12 1 15 0 27 1.152
2022-01-13 12 52 0 20 3.455
2022-01-14 3 47 0 18 5.146
2022-01-15 13 169 0 17 5.767
2022-01-16 58 189 0 24 7.400
2022-01-17 18 69 2 16 4.626
2022-01-18 10 45 2 15 3.027
2022-01-19 7 63 1 14 2.832
2022-01-20 18 41 0 10 2.883
2022-01-21 4 42 0 16 3.016
2022-01-22 2 55 3 12 3.094
2022-01-23 6 84 1 15 3.474
2022-01-24 8 62 0 13 3.151
2022-01-25 4 63 1 14 2.972
2022-01-26 9 57 2 14 3.198
2022-01-27 6 132 0 15 5.151
2022-01-28 10 167 0 10 3.505
2022-01-29 1 20 2 16 1.967
2022-01-30 12 48 1 16 2.645
2022-01-31 6 46 0 14 3.015
* 2021 1.934 17.919 256 39 967.427
Dezember 2021 114 1.306 15 21 75.623
November 2021 117 1.676 12 28 83.844
Oktober 2021 314 1.643 22 22 94.752
2021-10-01 4 62 0 14 2.830
2021-10-02 3 21 3 16 1.900
2021-10-03 3 69 1 12 2.375
2021-10-04 6 36 1 11 2.609
2021-10-05 1 46 0 17 2.287
2021-10-06 8 35 2 22 2.818
2021-10-07 4 31 1 12 2.139
2021-10-08 18 38 1 11 2.081
2021-10-09 2 15 0 8 1.333
2021-10-10 6 37 3 11 2.468
2021-10-11 14 86 0 22 4.594
2021-10-12 39 111 0 19 6.360
2021-10-13 8 65 0 19 3.232
2021-10-14 29 72 0 15 3.209
2021-10-15 14 45 0 11 2.438
2021-10-16 6 62 0 12 2.735
2021-10-17 5 38 0 11 2.022
2021-10-18 17 33 0 12 1.911
2021-10-19 7 54 0 12 2.495
2021-10-20 37 66 0 14 2.532
2021-10-21 32 73 0 15 3.208
2021-10-22 3 53 0 13 2.847
2021-10-23 21 44 0 11 10.363
2021-10-24 2 86 1 13 3.595
2021-10-25 2 55 2 12 2.741
2021-10-26 10 99 2 17 4.633
2021-10-27 4 42 2 16 2.679
2021-10-28 3 42 0 12 2.521
2021-10-29 0 31 0 15 2.486
2021-10-30 3 30 3 9 1.977
2021-10-31 3 66 0 18 3.334
September 2021 110 1.053 17 20 54.789
August 2021 136 1.682 26 39 75.049
Juli 2021 164 1.253 11 27 70.889
Juni 2021 112 1.192 19 20 64.303
2021-06-01 4 101 1 16 3.888
2021-06-02 5 57 0 13 2.583
2021-06-03 5 63 0 14 2.436
2021-06-04 0 42 1 11 2.372
2021-06-05 4 25 0 12 1.678
2021-06-06 1 36 1 13 1.865
2021-06-07 0 37 1 14 1.892
2021-06-08 6 52 1 17 2.570
2021-06-09 3 43 0 14 2.605
2021-06-10 0 28 0 15 1.833
2021-06-11 3 11 1 12 1.555
2021-06-12 5 51 0 12 2.135
2021-06-13 2 31 0 13 2.163
2021-06-14 1 17 1 20 1.831
2021-06-15 5 39 1 18 2.391
2021-06-16 2 30 0 13 2.150
2021-06-17 2 25 0 14 1.631
2021-06-18 10 36 0 12 1.430
2021-06-19 1 22 1 9 1.371
2021-06-20 2 36 2 9 2.581
2021-06-21 4 56 0 13 1.950
2021-06-22 1 36 1 12 2.111
2021-06-23 13 40 1 14 2.245
2021-06-24 4 35 0 12 1.951
2021-06-25 4 26 0 18 1.814
2021-06-26 3 56 1 13 2.079
2021-06-27 2 37 1 13 2.190
2021-06-28 11 37 1 15 1.875
2021-06-29 7 31 0 17 2.194
2021-06-30 2 56 3 16 2.934
Mai 2021 117 1.643 23 22 82.846
2021-05-01 8 78 1 14 4.155
2021-05-02 1 106 3 18 4.184
2021-05-03 4 104 2 16 4.236
2021-05-04 2 86 0 15 4.095
2021-05-05 1 57 0 14 2.437
2021-05-06 2 37 1 17 2.423
2021-05-07 3 37 0 16 1.882
2021-05-08 1 52 0 14 2.143
2021-05-09 1 46 1 18 1.821
2021-05-10 1 35 2 14 2.170
2021-05-11 5 47 3 13 2.511
2021-05-12 3 19 0 16 1.811
2021-05-13 8 72 1 22 3.761
2021-05-14 6 89 0 18 3.217
2021-05-15 10 167 1 18 4.544
2021-05-16 2 44 1 15 2.836
2021-05-17 2 30 0 14 2.370
2021-05-18 3 26 0 18 2.353
2021-05-19 0 23 0 16 1.770
2021-05-20 4 34 0 20 2.135
2021-05-21 2 21 1 17 1.629
2021-05-22 6 21 0 16 2.066
2021-05-23 3 31 2 13 1.640
2021-05-24 4 53 2 13 2.190
2021-05-25 5 69 0 18 3.378
2021-05-26 5 56 1 19 3.238
2021-05-27 8 29 0 17 2.515
2021-05-28 2 21 0 11 1.612
2021-05-29 1 7 1 12 1.320
2021-05-30 7 71 0 15 3.119
2021-05-31 7 75 0 14 3.285
April 2021 147 1.395 28 24 79.805
März 2021 181 1.421 28 18 80.196
2021-03-01 6 74 1 15 3.316
2021-03-02 3 59 1 14 3.036
2021-03-03 5 42 0 11 2.275
2021-03-04 4 44 0 10 2.132
2021-03-05 6 49 1 10 2.925
2021-03-06 29 53 0 11 3.291
2021-03-07 8 80 1 12 3.405
2021-03-08 3 53 1 12 3.258
2021-03-09 6 30 1 18 2.411
2021-03-10 5 38 0 12 2.362
2021-03-11 6 45 1 15 2.837
2021-03-12 14 55 1 13 2.180
2021-03-13 17 48 2 15 2.564
2021-03-14 9 48 0 14 3.236
2021-03-15 6 57 2 16 2.896
2021-03-16 16 51 1 16 2.635
2021-03-17 2 73 3 15 3.206
2021-03-18 2 30 1 11 2.836
2021-03-19 3 31 0 13 2.268
2021-03-20 0 29 1 11 1.749
2021-03-21 4 25 3 13 2.599
2021-03-22 5 44 0 12 2.865
2021-03-23 3 24 0 17 2.290
2021-03-24 2 22 0 17 2.013
2021-03-25 0 45 0 17 2.402
2021-03-26 1 8 1 12 1.378
2021-03-27 0 29 2 12 1.457
2021-03-28 2 59 0 15 2.718
2021-03-29 0 42 2 12 1.926
2021-03-30 6 31 2 16 2.519
2021-03-31 8 103 0 17 3.211
Februar 2021 197 1.896 28 20 95.673
Januar 2021 225 1.759 27 23 109.658
2021-01-01 1 89 2 13 3.908
2021-01-02 25 69 0 13 2.639
2021-01-03 11 62 2 14 2.957
2021-01-04 16 98 2 19 5.952
2021-01-05 5 108 1 18 5.210
2021-01-06 5 44 0 13 3.479
2021-01-07 5 49 2 17 2.680
2021-01-08 8 44 1 16 3.276
2021-01-09 3 67 0 13 3.605
2021-01-10 12 112 2 16 5.218
2021-01-11 15 87 0 16 4.444
2021-01-12 5 54 0 17 3.378
2021-01-13 4 52 3 13 3.306
2021-01-14 1 55 0 14 3.544
2021-01-15 7 20 2 16 5.213
2021-01-16 7 105 1 19 4.334
2021-01-17 14 133 0 19 6.218
2021-01-18 21 61 0 23 5.507
2021-01-19 12 85 0 17 5.157
2021-01-20 11 57 1 17 3.866
2021-01-21 6 35 0 12 3.160
2021-01-22 6 37 0 13 3.136
2021-01-23 2 14 0 10 1.687
2021-01-24 2 35 1 13 2.182
2021-01-25 1 17 1 12 2.184
2021-01-26 3 33 1 13 3.320
2021-01-27 6 17 0 12 1.881
2021-01-28 1 18 2 13 1.933
2021-01-29 1 12 0 10 1.491
2021-01-30 4 48 1 11 2.128
2021-01-31 5 42 2 12 2.665
* 2020 1.935 17.979 245 243 1.059.643
Dezember 2020 166 1.625 21 21 103.463
2020-12-01 7 72 0 18 3.817
2020-12-02 2 33 1 14 2.738
2020-12-03 3 29 0 12 2.477
2020-12-04 1 26 0 16 2.322
2020-12-05 1 30 1 13 2.429
2020-12-06 2 57 0 14 3.031
2020-12-07 6 65 0 21 3.384
2020-12-08 13 55 0 15 4.059
2020-12-09 7 39 1 15 3.495
2020-12-10 5 51 3 15 3.398
2020-12-11 5 64 1 13 3.198
2020-12-12 3 52 1 14 3.254
2020-12-13 2 64 1 21 3.002
2020-12-14 6 64 0 14 3.808
2020-12-15 4 44 1 13 3.591
2020-12-16 9 84 0 14 3.133
2020-12-17 5 39 0 19 3.055
2020-12-18 1 30 0 16 3.794
2020-12-19 11 42 0 13 3.274
2020-12-20 6 67 1 14 4.030
2020-12-21 4 41 0 14 4.125
2020-12-22 7 100 0 18 4.016
2020-12-23 8 77 0 17 4.259
2020-12-24 1 28 1 10 1.992
2020-12-25 4 28 1 11 2.373
2020-12-26 2 38 2 16 2.851
2020-12-27 7 51 1 17 3.800
2020-12-28 4 58 0 12 3.182
2020-12-29 2 57 2 18 4.545
2020-12-30 20 68 3 14 3.666
2020-12-31 8 72 0 14 3.365
November 2020 152 1.812 16 26 100.579
Oktober 2020 311 1.922 30 29 109.851
2020-10-01 3 56 0 14 2.421
2020-10-02 1 62 0 16 2.536
2020-10-03 4 55 1 14 2.398
2020-10-04 1 29 3 16 2.459
2020-10-05 9 46 1 20 2.695
2020-10-06 3 42 1 18 2.508
2020-10-07 1 32 0 14 2.337
2020-10-08 3 23 1 15 2.115
2020-10-09 2 36 1 14 2.449
2020-10-10 14 45 0 23 3.416
2020-10-11 13 67 0 17 3.985
2020-10-12 26 77 1 18 3.690
2020-10-13 8 59 1 21 3.536
2020-10-14 3 25 1 29 2.777
2020-10-15 35 87 2 20 4.250
2020-10-16 11 70 0 15 3.281
2020-10-17 9 53 1 19 2.561
2020-10-18 4 55 0 16 3.610
2020-10-19 7 41 0 15 2.578
2020-10-20 16 75 1 15 2.817
2020-10-21 9 104 0 18 4.322
2020-10-22 11 46 0 22 4.080
2020-10-23 11 46 4 19 4.385
2020-10-24 6 57 3 17 4.361
2020-10-25 15 108 0 22 5.941
2020-10-26 11 81 2 17 4.247
2020-10-27 19 111 2 23 5.218
2020-10-28 10 63 3 21 4.077
2020-10-29 22 97 0 18 4.585
2020-10-30 15 112 1 18 6.458
2020-10-31 9 62 0 22 3.758
September 2020 124 1.269 25 30 72.623
August 2020 154 1.704 31 21 89.124
2020-08-01 3 25 2 12 1.956
2020-08-02 3 45 0 14 1.996
2020-08-03 3 49 0 17 2.255
2020-08-04 1 60 0 14 2.349
2020-08-05 3 29 1 11 2.011
2020-08-06 4 43 1 15 2.376
2020-08-07 1 27 1 15 2.196
2020-08-08 3 31 0 11 1.705
2020-08-09 3 46 1 11 2.150
2020-08-10 7 73 0 16 3.526
2020-08-11 2 44 1 13 2.735
2020-08-12 5 38 1 12 2.511
2020-08-13 10 63 0 18 3.366
2020-08-14 4 93 1 14 4.156
2020-08-15 6 90 1 15 4.513
2020-08-16 1 66 2 21 3.090
2020-08-17 21 119 6 18 5.075
2020-08-18 7 97 1 15 3.866
2020-08-19 5 85 2 17 3.117
2020-08-20 6 81 2 15 4.388
2020-08-21 6 36 1 18 2.685
2020-08-22 2 20 0 10 1.810
2020-08-23 1 37 2 14 2.090
2020-08-24 2 29 0 20 2.849
2020-08-25 5 39 1 17 2.176
2020-08-26 4 44 1 14 2.493
